我们从国家电子拍卖平台 Prozorro 整理出基辅州目前在拍(报名中或公示期)的全部宅基地(用途 02.01,可建独栋住宅),共 52 块,其中离基辅市中心公路 35 公里以内的 27 块。几乎都是法拍(执行程序中的查封或抵押物),都要求至少 2 人报名才开拍。表里不写地籍号和拍卖编号,需要完整资料可以联系我们。
法拍宅基地的规则:至少 2 人报名才开拍,只有一家报名会流拍——我们不安排陪拍,也不帮人凑数。流拍后第 2 轮价格不变、第 3 轮降 15%、第 4 轮降 30%,第 4 轮是最后一轮(《执行程序法》第 61 条)。保证金是起拍价的 30%。成交后买方另付公证和登记费用(以公证员计算为准,🟡)。
| 地点 | 公路距离(km) | 面积(㎡) | 起拍价 | 每㎡ | 方式·轮次 | 截止 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克留基夫希纳 | 18 | 754 | ₴2,046,120 $45,148 | ₴2,714 | 法拍·第 4 轮(最后一轮) | 12-10 | |
| 克留基夫希纳 | 18 | 227 | ₴653,718 $14,424 | ₴2,880 | 法拍·第 4 轮(最后一轮) | 12-10 | 面积很小,单独建独栋困难 |
| 克留基夫希纳 | 18 | 354 | ₴999,796 $22,061 | ₴2,824 | 法拍·第 4 轮(最后一轮) | 12-10 | |
| 伊尔平 | 26 | 1,000 | ₴4,218,600 $93,085 | ₴4,219 | 法拍·第 2 轮 | 11-26 | |
| 布恰市 | 26 | 576 | ₴2,200,000 $48,544 | ₴3,819 | 市政出售·第 1 轮 | 11-19 | |
| 布恰市 | 28 | 116 | ₴547,096 $12,072 | ₴4,716 | 法拍·第 1 轮 | 11-17 | 面积很小,单独建独栋困难 |
| 布恰市 | 28 | 161 | ₴690,307 $15,232 | ₴4,288 | 法拍·第 1 轮 | 11-17 | 面积很小,单独建独栋困难 |
| 布恰市 | 28 | 175 | ₴738,203 $16,289 | ₴4,218 | 法拍·第 1 轮 | 11-17 | 面积很小,单独建独栋困难 |
| 布恰市 | 28 | 197 | ₴802,381 $17,705 | ₴4,073 | 法拍·第 1 轮 | 11-17 | 面积很小,单独建独栋困难 |
| 布恰市 | 28 | 136 | ₴593,347 $13,092 | ₴4,363 | 法拍·第 1 轮 | 11-16 | 面积很小,单独建独栋困难 |
| 布恰市 | 28 | 180 | ₴744,861 $16,436 | ₴4,138 | 法拍·第 1 轮 | 11-16 | 面积很小,单独建独栋困难 |
| 布恰市 | 28 | 163 | ₴697,188 $15,384 | ₴4,277 | 法拍·第 1 轮 | 11-16 | 面积很小,单独建独栋困难 |
| 布恰市 | 28 | 162 | ₴693,725 $15,307 | ₴4,282 | 法拍·第 1 轮 | 11-16 | 面积很小,单独建独栋困难 |
| 布恰市 | 28 | 236 | ₴942,740 $20,802 | ₴3,995 | 法拍·第 1 轮 | 11-16 | 面积很小,单独建独栋困难 |
| 布恰市 | 31 | 600 | ₴1,500,000 $33,098 | ₴2,500 | 市政出售·第 1 轮 | 11-19 | |
| 普希夫卡 | 32 | 1,250 | ₴362,982 $8,009 | ₴290 | 法拍·第 1 轮 | 11-26 | |
| 普希夫卡 | 32 | 2,452 | ₴665,628 $14,687 | ₴271 | 法拍·第 1 轮 | 11-26 | |
| 普希夫卡 | 32 | 2,351 | ₴640,901 $14,142 | ₴273 | 法拍·第 1 轮 | 11-26 | |
| 普希夫卡 | 32 | 1,250 | ₴362,982 $8,009 | ₴290 | 法拍·第 1 轮 | 11-26 | |
| 普希夫卡 | 32 | 2,034 | ₴562,575 $12,413 | ₴277 | 法拍·第 1 轮 | 12-06 | |
| 普希夫卡 | 32 | 2,496 | ₴676,371 $14,924 | ₴271 | 法拍·第 1 轮 | 12-06 | |
| 普希夫卡 | 32 | 2,317 | ₴632,551 $13,957 | ₴273 | 法拍·第 1 轮 | 12-06 | |
| 普希夫卡 | 32 | 2,440 | ₴662,696 $14,623 | ₴272 | 法拍·第 1 轮 | 12-06 | |
| 普希夫卡 | 32 | 2,219 | ₴608,426 $13,425 | ₴274 | 法拍·第 1 轮 | 12-06 | |
| 普希夫卡 | 32 | 2,122 | ₴584,438 $12,896 | ₴275 | 法拍·第 1 轮 | 12-06 | |
| 普希夫卡 | 32 | 2,500 | ₴677,344 $14,946 | ₴271 | 法拍·第 1 轮 | 12-06 | |
| 博布里察 | 33 | 1,500 | ₴1,108,920 $24,469 | ₴739 | 法拍·第 2 轮 | 11-30 | |
| 罗日尼 | 43 | 2,185 | ₴882,000 $19,462 | ₴404 | 法拍·第 2 轮 | 11-26 | |
| 博格达尼夫卡 | 44 | 1,221 | ₴197,192 $4,351 | ₴162 | 法拍·第 1 轮 | 11-30 | |
| 格利比夫卡 | 45 | 1,231 | ₴233,468 $5,152 | ₴190 | 法拍·第 1 轮 | 11-19 | |
| 巴拉赫季 | 46 | 2,500 | ₴451,000 $9,951 | ₴180 | 法拍·第 2 轮 | 12-15 | |
| 利特维尼夫卡 | 47 | 875 | ₴182,940 $4,037 | ₴209 | 市政出售·第 1 轮 | 12-07 | |
| 奥布希夫市 | 47 | 1,000 | ₴536,000 $11,827 | ₴536 | 法拍·第 1 轮 | 12-03 | |
| 克拉斯涅-佩尔舍 | 51 | 943 | ₴343,485 $7,579 | ₴364 | 法拍·第 3 轮 | 11-23 | |
| 罗戈济夫 | 52 | 1,200 | ₴221,660 $4,891 | ₴185 | 法拍·第 1 轮 | 12-06 | |
| 利托奇基 | 53 | 600 | ₴1,131,000 $24,956 | ₴1,885 | 法拍·第 1 轮 | 11-19 | |
| 利托奇基 | 53 | 1,479 | ₴243,950 $5,383 | ₴165 | 法拍·第 3 轮 | 12-06 | |
| 科达基 | 55 | 2,510 | ₴232,560 $5,132 | ₴93 | 法拍·第 3 轮 | 11-22 | |
| 佩尔舍-特拉夫尼亚 | 56 | 1,440 | ₴371,924 $8,207 | ₴258 | 法拍·第 2 轮 | 11-11 | |
| 佩尔舍-特拉夫尼亚 | 56 | 1,445 | ₴371,924 $8,207 | ₴257 | 法拍·第 2 轮 | 11-11 | |
| 马卡里夫 | 58 | 1,000 | ₴181,244 $3,999 | ₴181 | 法拍·第 1 轮 | 12-03 | |
| 哈列皮亚 | 59 | 2,500 | ₴665,452 $14,683 | ₴266 | 法拍·第 1 轮 | 11-22 | |
| 鲍里斯皮尔区(村名见资产库) | 60 | 2,496 | ₴218,435 $4,820 | ₴88 | 法拍·第 3 轮 | 11-08 | |
| 米尔涅 | 62 | 1,216 | ₴205,649 $4,538 | ₴169 | 法拍·第 1 轮 | 11-30 | |
| 卡利塔 | 64 | 1,500 | ₴203,605 $4,493 | ₴136 | 法拍·第 3 轮 | 11-12 | |
| 德米特里夫卡 | 67 | 800 | ₴810,492 $17,884 | ₴1,013 | 法拍·第 1 轮 | 12-03 | |
| 萨利翁基 | 73 | 1,500 | ₴138,524 $3,057 | ₴92 | 法拍·第 1 轮 | 11-10 | |
| 索博利夫卡 | 79 | 2,499 | ₴188,200 $4,153 | ₴75 | 法拍·第 2 轮 | 12-06 | |
| 佩列亚斯拉夫市 | 90 | 500 | ₴148,400 $3,274 | ₴297 | 法拍·第 1 轮 | 11-08 | |
| 马克多尼 | 102 | 2,500 | ₴97,000 $2,140 | ₴39 | 法拍·第 1 轮 | 11-15 | |
| 捷捷里夫斯克 | 109 | 2,500 | ₴179,800 $3,967 | ₴72 | 法拍·第 1 轮 | 11-26 | |
| 卡加尔雷克区伊万尼夫卡 | — | 2,498 | ₴402,000 $8,870 | ₴161 | 法拍·第 1 轮 | 12-03 |
数据:Prozorro.Sale,2026-11-06 抓取;美元按 1 美元=45.32 格里夫纳。同一地点多行的,是同一批分别拍卖的地块。
单篇分析:普希夫卡两块相邻宅基地 · 马卡里夫 1,000㎡ 宅基地 · 伊尔平 1,000㎡ 宅基地。离城近、做开发的整片地块见开发用地备选清单。
常有中国和海外华人朋友问:乌克兰的地这么便宜,要不要买一块?分三种情况说:
| 目的 | 判断 | 理由 |
|---|---|---|
| 纯投资,买了放着等升值 | 不建议 | 基辅周边的法拍宅基地供应很多,大部分要挂好几轮才有人买,以后转卖同样慢;空地每年还要交土地税、防止被占用。便宜不等于会涨 |
| 自己盖房,或委托当地施工队建房 | 可以考虑 | 宅基地(用途 02.01)就是用来建独栋住宅的。地价只占小头,大头是建房:设计、城建条件或宅基地建筑护照、接电接水接气、施工和监理。人不在乌克兰的,要找可靠的总包和监理 |
| 在附近有工厂、门店或其他产业,买地给自己或员工建房 | 最合适 | 有真实居住需求,地点跟着工作走;比长期租房稳定,也方便以后安顿家人。先确定产业在哪里,再在通勤范围内选地 |
外国人能不能买:按《土地法》第 81 条,外国个人可以买居民点范围内的非农业用地,宅基地属于这一类(地块是否在居民点范围内,以国家地籍信息为准);园艺地(01.05)属于农业用地,外国人和外资公司都不能买。实际参拍要有乌克兰税号和银行账户,资金须从本人账户支付并能说明来源,见《海外华人用自有资金参拍》;没有账户的见《没有乌克兰银行账户怎么参拍》。
建房不是"递个开工通知"就行:先要城建条件或宅基地建筑护照,再递开工通知,建完验收登记。接电要向配电公司申请,费用按距离和容量算,空地离电线远的话可能很贵。
同期基辅州还有约 36 块园艺地(01.05)在拍,价格更低、面积更大,但园艺地属于农业用地:外国人和外资公司都不能买;园艺房要改成住宅才能长期登记居住,手续复杂。所以本表不列。
相关阅读(基辅州):普希夫卡两块相邻宅基地 · 马卡里夫 1,000㎡ 宅基地 · 伊尔平 1,000㎡ 宅基地 · 开发用地备选清单
相关阅读(其他地区宅基地):敖德萨州在拍宅基地一览 · 敖德萨新多菲尼夫卡 883㎡ · 敖德萨涅鲁拜斯克 2,156㎡ · 敖德萨南郊两块 · 利沃夫州莫纳斯特列茨 2,250㎡ · 宅基地 49 年租赁
通用说明:海外投资人在官方拍卖能买什么 · 三种合作模式
告诉我们你的产业或工作在哪里、预算多少、自己建还是委托建,我们帮你在通勤范围内筛选在拍宅基地,核实地籍、管线和交地情况。推荐在 AU139 平台内发起商务洽谈(需登录)。